Регуляторы давления газа |
Фото | Артикул | Наименование | Комментарий |
Опт
| Розничная цена, руб. |
Регуляторы первой ступени для подключения в системах отопления с ёмкостью - монтаж на ёмкости |
| 01 266 46 | Регулятор давления газа 24 кг/час ёмк.1,5 бар POL х 3/8 I | Пропускная способность: 24 кг/час
Давление на входе: 16 бар
Давление на выходе: до 1,5 бар |
3 513
| 5 019 |
| 01 372 00 | Регулятор давления газа 24 кг/час 0,7-2 бар PS25 бар POL x IG G1/2 Ман. |
Пропускная способность: 24 кг/час
Давление на входе: 25 бар
Давление на выходе: до 2 бар
Преимущества и оснащения: манометр
|
7 516
| 10 737 |
| 01 377 00 | Регулятор давления газа 60 кг/час 0,7-2 бар POLXG3/4I | Комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном |
20 474
| 29 249 |
Комбинация регуляторов первой и второй ступени для подключения в системах отопления с ёмкостью - монтаж на ёмкости |
Нет фото | 02 990 37 | Регулятор давления газа BHK 6 кг /час 37 мбар POL x IG G1/2 | - |
5 528
| 7 897 |
Нет фото | 02 990 20 | Регулятор давления газа 6 кг/час 50 мбар POL x IG G1/2 | - |
5 528
| 7 897 |
| 02 905 45 | Регулятор давления газа 12 кг/час 50 мбар PS16 бар POL x IG G1/2 | 50 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) |
6 424
| 9 177 |
 | 02 905 46 | Регулятор давления газа 12 кг/час 37 мбар PS16 бар POL x IG G1/2 | 37 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 6 424 | 9 177 |
| 02 993 05 | Регулятор давления газа 12 кг/час 37 мбар PS25 бар POLxIG G3/4 | 37 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 10 800 | 15 429 |
| 02 993 06 | Регулятор давления газа 12 кг/час 37-50 мбар PS25 бар, POL x IG G ¾ | 37-50 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 11 853 | 16 933 |
| 05 000 00 | Регулятор давления газа 20 кг/час, 37 мбар POLxIG3/4 PS25 бар | 37 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 10 145 | 14 493 |
| 02995-46 | Регулятор давления газа Т 24 кг/час 37 мбар PS25 бар POL x IG G1 | 37 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 18 025 | 25 751 |
| 05 331 45 | Регулятор давления газа 24 кг/час 50 мбар PS25 бар POLxIG G1 | 50 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 18 025 | 25 751 |
| 05 330 45 | Регулятор давления газа 60 кг/час 50 мбар PS25 бар POLxIG G1 | 50 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 28 390 | 40 557 |
| 02 995 45 | Регулятор давления газа Т 60 кг/час 37 мбар PS25 бар POL x IG G1 | 37 мбар, для газгольдеров, комбинация с предохранительным сбросным клапаном и предохранительным запорным клапаном (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления меньше 25 м.) | 28 390 | 40 557 |
| 51 033 00 | Регулятор давления газа 140 кг/час 0,2-2,1 бар 1584VN PS16 бар IG G1/2" NPT x IG G1/2" NPT Man. | Пропускная способность: 100 кг/час
Давление на входе: 16 бар
Давление на выходе: 0,5-3,5 бар | 38 079 | 54 399 |
Регуляторы для подключения баллонов к приборам потребления |
| 01 504 14 | Регулятор давления газа 4 кг/час 29 мбар PS16 бар GFxAG G ½ | 29 мбар, предохранительный сбросной клапан | 2 580 | 3 684 |
| 01 504 13 | Регулятор давления газа 4 кг/час 37 мбар PS16 бар GF x AG G1/2 | 37 мбар, предохранительный сбросной клапан | 2 580 | 3 684 |
| 01 504 15 | Регулятор давления газа 4 кг/час 50 мбар PS16 бар GFxAG G ½ | 50 мбар, предохранительный сбросной клапан | 2 580 | 3 684 |
| 01 010 45 | Регулятор давления 10 кг/час 50 мбар PS16 бар GF x G1/2LH-KN | 50 мбар, предохранительный сбросной клапан | 3 562 | 5 087 |
| 01 010 46 | Регулятор давления 10 кг/час 37 мбар PS16 бар GF x G1/2LH-KN | 37 мбар, предохранительный сбросной клапан | 3 562 | 5 087 |
| 51 643 45 | Регулятор давления газа 20-60 кг/час 37 мбар PS16 бар с обеих сторон IG G3/4 pe=0,5-2,5 бар | 37 мбар, предохранительный сбросной клапан | 15 463 | 22 090 |
Регуляторы второй ступени для подключения в системах отопления с ёмкостью - монтаж в близи прибора потребления |
| 01 641 45 | Регулятор давления газа 12 кг/час 50 мбар PS16 бар с обеих сторон IG G1/2 | Регулятор второй ступени, 12 кг/час , 50 мбар, (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления больше 25 м.) | 3 922 | 5 603 |
| 01 641 46 | Регулятор давления газа 12 кг/час 37 мбар PS16 бар bds.IG G1/2 | Регулятор второй ступени, 12 кг/час , 37 мбар, (Применяется если расстояние между газгольдером и аппаратом потребления больше 25 м.) | 3 922 | 5 603 |
Монтажный кронштейн |
| 02 510 00 | Кронштейн для баллонной установки | Для крепления регуляторов и переключающих вентилей к стене. Длина 380 мм | 252 | 360 |